產品規格
| 規 格 Designation |
尺 寸 Dimension (mm) |
刀片 Insert |
螺絲 Screw |
扳手 Wrench |
|||||||
| H | B | L | F | E | Tmax | Dmin | Dmax | ||||
| ZYHR25 3T15 F50~65 | 25 | 25 | 150 | 24 | 38 | 15 | 50 | 65 | MGMN300 MGMR300 MRMN300 |
HCM061020 | 5.0mm |
| ZYHR25 3T15 F65~90 | 25 | 25 | 150 | 24 | 38 | 15 | 65 | 90 | |||
| ZYHR25 3T20 F90~130 | 25 | 25 | 150 | 24 | 38 | 20 | 90 | 130 | |||
| ZYHR25 4T15 F50~65 | 25 | 25 | 150 | 23.6 | 39 | 15 | 50 | 65 | MGMN400 MGGN400 MRMN400 |
||
| ZYHR25 4T15 F65~90 | 25 | 25 | 150 | 23.6 | 39 | 15 | 65 | 90 | |||
| ZYHR25 4T15 F90~130 | 25 | 25 | 150 | 23.6 | 39 | 15 | 90 | 130 | |||
| ZYHR25 4T20 F50~65 | 25 | 25 | 150 | 23.6 | 39 | 20 | 50 | 65 | |||
| ZYHR25 4T20 F65~90 | 25 | 25 | 150 | 23.6 | 39 | 20 | 65 | 90 | |||
| ZYHR25 4T20 F90~130 | 25 | 25 | 150 | 23.6 | 39 | 20 | 90 | 130 | |||
| ZYHR25 5T16 F50~65 | 25 | 25 | 150 | 23.1 | 49 | 16 | 50 | 65 | MGMN500 MGGN500 MRMN500 |
||
| ZYHR25 5T16 F65~90 | 25 | 25 | 150 | 23.1 | 49 | 16 | 65 | 90 | |||
| ZYHR25 5T16 F90~130 | 25 | 25 | 150 | 23.1 | 49 | 16 | 90 | 130 | |||
| ZYHR25 5T20 F50~65 | 25 | 25 | 150 | 23.1 | 49 | 20 | 50 | 65 | |||
| ZYHR25 5T20 F65~90 | 25 | 25 | 150 | 23.1 | 49 | 20 | 65 | 90 | |||
| ZYHR25 5T20 F90~130 | 25 | 25 | 150 | 23.1 | 49 | 20 | 90 | 130 | |||
| ZYHR25 5T25 F50~65 | 25 | 25 | 150 | 23.1 | 49 | 25 | 50 | 65 | |||
| ZYHR25 5T25 F65~90 | 25 | 25 | 150 | 23.1 | 49 | 25 | 65 | 96 | |||
| ZYHR25 5T25 F90~130 | 25 | 25 | 150 | 23.1 | 49 | 25 | 90 | 130 | |||




