產品規格
| 規 格 Designation |
尺 寸 Dimension |
刀片 Insert |
壓塊 Clamp |
彈簧 Spring |
螺絲 Screw |
扳手 Wrench |
螺絲 Screw |
扳手 Wrench |
|||||
| H(H1) | B | L | F | W | |||||||||
| WG1R/L 1616K 4315 | 16 | 16 | 125 | 20 | 1.25~2.3 | GBA 43R/L | MTHRC | SP0800610 | HBM061020 | 4.0mm | S040120 | T15 | |
| WG1R/L 1616K 4323 | 16 | 16 | 125 | 20 | 2.3~3.3 | ||||||||
| WG1R/L 1616K 4333 | 16 | 16 | 125 | 20 | 3.3~4.7 | ||||||||
| WG1R/L 2020K 4315 | 20 | 20 | 125 | 25 | 1.25~2.3 | ||||||||
| WG1R/L 2020K 4323 | 20 | 20 | 125 | 25 | 2.3~3.3 | ||||||||
| WG1R/L 2020K 4333 | 20 | 20 | 125 | 25 | 3.3~4.7 | ||||||||
| WG1R/L 2525M 4315 | 25 | 25 | 150 | 32 | 1.25~2.3 | ||||||||
| WG1R/L 2525M 4323 | 25 | 25 | 150 | 32 | 2.3~3.3 | ||||||||
| WG1R/L 2525M 4333 | 25 | 25 | 150 | 32 | 3.3~4.7 | ||||||||





