產品規格
| 規 格 Designation |
尺 寸 Dimension |
管徑範圍 Tube Diameter(mm) |
材質 Grade |
|||
| D | d | t | R | CV20 | ||
| WEMT 8R | 25 | 23.1 | 5.0 | 8 | 11-14 | ● |
| WEMT 10R | 10 | 12-15 | ● | |||
| WEMT 12R | 12 | 14-17 | ● | |||
| WEMT 16R | 16 | 18-24 | ● | |||
| WEMT 20R | 20 | 23-29 | ● | |||
| WEMT 30R | 30 | 35-44 | ● | |||
| WEMT 40R | 40 | 46-58 | ● | |||
| WEMT 50R | 50 | 58-73 | ● | |||
| WEMT 60R | 60 | 63-80 | ||||
| WEMT 70R | 70 | 83-105 | ||||




