VCGX
25° 大前傾角及刀片離隙角設計的複合效果,
使刃口更加鋒利,並能有效控制排屑方向。
刀片經過特殊鏡面拋光處理,切削過程中不易黏屑且斷屑移除更加快速。
適用於鋁料高速度精切削,
並能獲得良好的工件表面光潔度。
產品規格
| 刀片規格 Designation |
Re (mm) |
尺 寸 Dimension |
建議切削參數 Recommended Cutting Condition |
材質 GRADE | |||
| LE (mm) |
IC (mm) |
S (mm) |
FEED (mm/rev) |
AP (mm) |
K10 | ||
| VCGX 110304-AL | 0.4 | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | ● |
| VCGX 160404-AL | 0.4 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.03~0.30 | 0.10~5.00 | ● |
| VCGX 160408-AL | 0.8 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.03~0.40 | 0.10~5.00 | ● |
| VCGX 160412-AL | 1.2 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.03~0.50 | 0.50~5.00 | ● |
| VCGX 220530 | 3.0 | 22 | 12.7 | 5.56 | 0.12~0.75 | 1.00~7.00 | ○ |





