產品規格
| 刀片規格 Designation |
Re (mm) |
尺 寸 Dimension |
建議切削參數 Recommended Cutting Condition |
材質 Grade | ||||||
| P | M | |||||||||
| LE (mm) |
IC (mm) |
S (mm) |
FEED (mm/rev) |
AP (mm) |
CV21 | CS7025 | CV17S | CV17 | ||
| TCMT 090204-M | 0.4 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 0.07~0.20 | 0.40~1.50 | ● | ● | ● | ○ |
| TCMT 090208-M | 0.8 | 0.07~0.20 | 0.40~1.50 | ● | ● | ● | ○ | |||
| TCMT 110204-M | 0.4 | 11 | 6.35 | 2.38 | 0.10~0.25 | 0.60~3.00 | ● | ● | ● | ○ |
| TCMT 110208-M | 0.8 | 0.10~0.25 | 0.60~3.00 | ● | ● | ● | ○ | |||
| TCMT 16T304-M | 0.4 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 0.10~0.30 | 1.00~5.00 | ● | ● | ● | ○ |
| TCMT 16T308-M | 0.8 | 0.10~0.30 | 1.00~5.00 | ● | ● | ● | ○ | |||





