產品規格
| 規 格 Designation |
尺 寸 Dimension (mm) |
切刀板 Blade |
螺絲 Screw |
扳手 Wrench |
||||||
| w | w1 | h | h1 | h2 | l | l1 | ||||
| SGTBU 16-5 | 36 | 17 | 43 | 16 | 26 | 100 | 90 | SGIH 26 | HCM061025 | 5.0 mm |
| SGTBU 20-5 | 38 | 21 | 43 | 20 | 26 | 100 | 90 | |||
| SGTBU 25-5 | 42 | 23 | 43 | 25 | 26 | 100 | 90 | |||
| SGTBU 20-6 | 38 | 19 | 52 | 20 | 32 | 100 | 90 | SGIH 32 | ||
| SGTBU 25-6 | 42 | 23 | 52 | 25 | 32 | 100 | 90 | |||


