產品規格
| 規 格 Designation |
螺距 Pitch |
尺 寸 Dimension(mm) |
材質 Grade |
||||||||
| 外螺紋 External |
內螺紋 Internal |
mm | TPI | L | D | Y | X | CV09 | CV15 | CV16 | H13S |
| 22ER/L 3.0 RD | 22NR/L 3.0 RD | 3.0 | – | 22 | 12.70 | 1.7 | 1.28 | ● | |||
| 22ER/L 4.0 RD | 22NR/L 4.0 RD | 4.0 | – | 2.2 | 1.6 | ● | |||||
| 22ER/L 5.0 RD | 22NR/L 5.0 RD | 5.0 | – | 1.75 | 1.36 | ● | |||||
| 27ER/L 6.0 RD | 27NR/L 6.0 RD | 6.0 | – | 27 | 15.875 | 2.1 | 1.7 | ||||
| 27UER/L 8.0 RD | 27UNR/L 8.0 RD | 8.0 | – | 13.5 | 2.95 | ||||||




