產品規格
| 刀片規格 Designation |
Re (mm) |
尺 寸 Dimension |
建議切削參數 RECOMMENDED CUTTING CONDITION |
材質 GRADE | |||
| P | |||||||
| LE (mm) |
IC (mm) |
S (mm) |
FEED (mm/rev) |
AP (mm) |
CV21 | ||
| RCMX 100300 | – | 10 | 10 | 3.18 | 0.25~0.50 | 1.50~4.00 | ● |
| RCMX 120400 | 12 | 12 | 4.76 | 0.30~0.60 | 2.50~5.00 | ● | |
| RCMX 160600 | 16 | 16 | 6.35 | 0.40~0.75 | 3.00~7.00 | ● | |
| RCMX 200600 | 20 | 20 | 6.35 | 0.48~0.90 | 3.50~9.00 | ● | |
| RCMX 250700 | 25 | 25 | 7.94 | 0.55~1.20 | 4.00~12.00 | ● | |





