產品規格
| 規 格 Designation |
螺距 Pitch |
尺 寸 Dimension(mm) |
材質 Grade |
|||||||||
| 外螺紋 External |
內螺紋 Internal |
mm | TPI | L | D | Y | X | R | CV09 | CV15 | CV16 | H13S |
| 06NR/L A55 | 0.5-1.25 | 48-20 | 6 | 3.968 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | |||||
| 08NR/L A55 | 0.5-1.5 | 48-16 | 8 | 4.762 | 0.7 | 0.6 | 0.07 | |||||
| 11ER/L A55 | 11NR/L A55 | 0.5-1.5 | 48-16 | 11 | 6.35 | 0.9 | 0.8 | 0.08 | ○ | |||
| 16ER/L A55 | 16NR/L A55 | 0.5-1.5 | 48-16 | 16 | 9.525 | 0.9 | 0.8 | 0.08 | ● | |||
| 16ER/L AG55 | 16 NR/L AG55 | 0.5-3.0 | 48-8 | 1.7 | 1.2 | 0.08 | ○ | ● | ||||
| 16ER/L G55 | 16NR/L G55 | 1.75-3.0 | 14-8 | 1.7 | 1.2 | 0.18 | ○ | ● | ||||
| 22ER/L N55 | 22NR/L N55 | 3.5-5.0 | 7-5 | 22 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | ● | |||
| 27ER/L Q55 | 27NR/L Q55 | 5.5-6.0 | 4.5-4 | 27 | 15.875 | 3.1 | 2.1 | 0.64 | ||||




