產品規格
| 規 格 Designation |
螺距 Pitch |
尺 寸 Dimension(mm) |
材質 Grade |
||||||||
| 外螺紋 External |
內螺紋 Internal |
mm | TPI | L | D | Y | X | CV09 | CV15 | CV16 | H13S |
| 11NR/L 27 NPTF | – | 27 | 11 | 6.35 | 0.8 | 0.7 | |||||
| 11NR/L 18 NPTF | – | 18 | 1.0 | 0.8 | |||||||
| 11NR/L 14 NPTF | – | 14 | 1.0 | 0.8 | |||||||
| 16ER/L 27 NPTF | 16NR/L 27 NPTF | – | 27 | 16 | 9.525 | 0.8 | 0.7 | ||||
| 16ER/L 18 NPTF | 16NR/L 18 NPTF | – | 18 | 1.0 | 0.8 | ||||||
| 16ER/L 14 NPTF | 16NR/L 14 NPTF | – | 14 | 1.2 | 0.9 | ||||||
| 16ER/L 11.5 NPTF | 16NR/L 11.5 NPTF | – | 11.5 | 1.5 | 1.1 | ||||||
| 16ER/L 8 NPTF | 16NR/L 8 NPTF | – | 8 | 1.8 | 1.3 | ||||||




