產品規格
| 規 格 Designation |
螺距 Pitch |
尺 寸 Dimension(mm) |
材質 Grade |
||||||||
| 外螺紋 External |
內螺紋 Internal |
mm | TPI | L | D | Y | X | CV09 | CV15 | CV16 | H13S |
| 16ER/L 1.0 ISO 3M | 16NR/L 1.0 ISO 3M | – | 1.0 | 16 | 9.525 | 2.5 | 1.7 | ||||
| 16ER/L 1.5 ISO 2M | 16NR/L 1.5 ISO 2M | – | 1.5 | 2.3 | 1.5 | ||||||
| 22ER/L 1.5 ISO 3M | 22NR/L 1.5 ISO 3M | – | 1.5 | 22 | 12.70 | 3.7 | 2.3 | ||||
| 22ER/L 2.0 ISO 2M | 22NR/L 2.0 ISO 2M | – | 2.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||
| 22ER/L 2.0 ISO 3M | 22NR/L 2.0 ISO 3M | – | 2.0 | 5.0 | 3.1 | ||||||
| 27ER/L 3.0 ISO 2M | 27NR/L 3.0 ISO 2M | – | 3.0 | 27 | 15.875 | 4.5 | 2.9 | ||||




