產品規格
| 規 格 Designation |
尺 寸 Dimension |
刀片 Insert |
螺絲 Screw |
扳手 Wrench |
|||||
| D | D1 | d | L1 | L2 | L | ||||
| CDR 1510C12-2T | 15 | 10 | 12 | 20 | 100 | 120 | SPGT 050204 | S020045 | T6 |
| CDR 1913C 16-3T | 19 | 13 | 16 | 30 | 120 | 150 | |||
| CDR 2418C20-4T | 24 | 18 | 20 | 35 | 115 | 150 | |||
| CDR 3019C20-2T | 30 | 19 | 20 | 40 | 110 | 150 | SPGT 090408 | S035100 | T15 |
| CDR 4029C25-3T | 40 | 29 | 25 | 40 | 110 | 150 | |||
| CDR 5039C25-4T | 50 | 39 | 25 | 40 | 110 | 150 | |||





