產品規格
| 刀片規格 Designation |
Re (mm) |
尺 寸 Dimension |
建議切削參數 Recommended Cutting Condition |
材質 Grade | ||||||
| P | M | |||||||||
| LE (mm) |
IC (mm) |
S (mm) |
FEED (mm/rev) |
AP (mm) |
CV21 | CS7115 | CV17S | CV17 | ||
| CCMT 060202-S | 0.2 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 0.05~0.15 | 0.30~1.50 | ● | ● | ● | ○ |
| CCMT 060204-S | 0.4 | 0.05~0.15 | 0.30~1.50 | ● | ● | ● | ○ | |||
| CCMT 09T304-S | 0.4 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.10~0.25 | 0.60~2.00 | ● | ● | ● | ○ |
| CCMT 09T308-S | 0.8 | 0.07~0.20 | 0.50~2.00 | ● | ● | ● | ○ | |||
| CCMT 120404-S | 0.4 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.10~0.30 | 0.70~4.00 | ● | ● | ● | ○ |





