產品規格
| 刀片規格 Designation |
Re (mm) |
尺 寸 Dimension |
建議切削參數 RECOMMENDED CUTTING CONDITION |
材質 GRADE | ||||||
| P | M | |||||||||
| LE (mm) |
IC (mm) |
S (mm) |
FEED (mm/rev) |
AP (mm) |
CS7025 | CV21 | CV17S | CV17 | ||
| CCMT 060204-M | 0.2 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 0.06~0.18 | 0.30~2.00 | ● | ○ | ● | ○ |
| CCMT 060208-M | 0.4 | 0.08~0.25 | 0.35~3.00 | ● | ○ | ● | ○ | |||
| CCMT 09T304-M | 0.4 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.08~0.25 | 0.35~3.00 | ● | ○ | ● | ○ |
| CCMT 09T308-M | 0.8 | 0.10~0.28 | 0.50~3.00 | ● | ○ | ● | ○ | |||
| CCMT 120404-M | 0.4 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.10~0.30 | 0.70~4.00 | ● | ○ | ● | ○ |





