CCGX
25° 大前傾角及刀片離隙角設計的複合效果,
使刃口更加鋒利,並能有效控制排屑方向。
刀片經過特殊鏡面拋光處理,切削過程中不易黏屑且斷屑移除更加快速。
適用於鋁料高速度精切削,
並能獲得良好的工件表面光潔度。
產品規格
| 刀片規格 Designation |
Re (mm) |
尺 寸 Dimension |
建議切削參數 Recommended Cutting Condition |
材質 Grade | |||
| LE (mm) |
IC (mm) |
S (mm) |
FEED (mm/rev) |
AP (mm) |
K10 | ||
| CCGX 060204-AL | 0.4 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 0.02~0.15 | 0.10~3.00 | ● |
| CCGX 09T304-AL | 0.4 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.02~0.30 | 0.10~5.00 | ● |
| CCGX 09T308-AL | 0.8 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.02~0.40 | 0.20~6.00 | ● |
| CCGX 120404-AL | 0.4 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | ● |
| CCGX 120408-AL | 0.8 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.04~0.80 | 0.10~5.50 | ○ |





