產品規格
| 規 格 Designation |
尺 寸 Dimension |
刀片 Insert |
墊片 Shim |
牙套 Helicoil |
螺絲 Screw |
扳手 Wrench |
扳手 Wrench |
||||||
| D | Dc | d | L | L1 | T | Ap | |||||||
| ASX445R 050-22-4T | 50 | 63.0 | 22 | 40 | 20 | 4 | 5.5 | SEET 12T3-SS SEET 12T3-MS |
AS445N | PS35T | S035050 | T15 | 3.5mm |
| ASX445R 063-22-5T | 63 | 75.9 | 22 | 5 | |||||||||
| ASX445R 063-25.4-5T | 25.4 | ||||||||||||
| ASX445R 080-27-6T | 80 | 93.2 | 27 | 50 | 26 | 6 | |||||||
| ASX445R 080-25.4-6T | 25.4 | ||||||||||||
| ASX445R 100-32-7T | 100 | 113.2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||
| ASX445R 100-31.75-7T | 31.75 | ||||||||||||
| ASX445R 125-40-8T | 125 | 138.0 | 40 | 63 | 38 | 8 | |||||||
| ASX445R 125-38.1-8T | 38.1 | ||||||||||||
| ASX445R 160-40-10T | 160 | 173.0 | 40 | 10 | |||||||||
| ASX445R 160-50.8-10T | 50.8 | ||||||||||||
| ASX445R 200-60-12T | 200 | 212.9 | 60 | 12 | |||||||||
| ASX445R 200-47.625-12T | 47.625 | ||||||||||||
| ASX445R 250-60-14T | 250 | 262.9 | 60 | 14 | |||||||||
| ASX445R 250-47625-14T | 47.625 | ||||||||||||





