產品規格
| 規 格 Designation |
範 圍 Connection No. or Size |
螺距 Pitch |
尺 寸 Dimension(mm) |
材質 Grade |
|||||||
| 外螺紋 External |
內螺紋 Internal |
TPI | L | D | Y | X | CV09 | CV15 | CV16 | H13S | |
| 22ER/L 4 API 382 | 22NR/L 4 API 382 | NC23-NC50 | 4 | 22 | 12.70 | 2.8 | 2.1 | ||||
| 22ER/L 4 API 383 | 22NR/L 4 API 383 | NC56-NC77 | 4 | 2.8 | 2.1 | ||||||
| 22ER/L 4 API 502 | 22NR/L 4 API 502 | 6-5/8″REG | 4 | 2.9 | 2.0 | ||||||
| 22ER/L 4 API 503 | 22NR/L 4 API 503 | 5-1/2″,7-5/8″,8-5/8″REG | 4 | 2.9 | 2.0 | ||||||
| 22ER/L 5 API 403 | 22NR/L 5 API 403 | 2-3/8″-4-1/2″REG | 5 | 2.5 | 1.8 | ||||||
| 22ER/L 6 API 551 | 22NR/L 6 API 551 | NC10-NC16 | 6 | 2.9 | 1.8 | ○ | |||||
| 27ER/L 4 API 382 | 27NR/L 4 API 382 | NC23-NC50 | 4 | 27 | 15.875 | 2.8 | 2.1 | ||||
| 27ER/L 4 API 383 | 27NR/L 4 API 383 | NC56-NC77 | 4 | 2.8 | 2.1 | ||||||
| 27ER/L 4 API 502 | 27NR/L 4 API 502 | 6-5/8″REG | 4 | 3.0 | 2.0 | ||||||
| 27ER/L 4 API 503 | 27NR/L 4 API 503 | 5-1/2″,7-5/8″,8-5/8″REG | 4 | 3.0 | 2.0 | ||||||




