產品規格
| 規 格 Designation |
螺距 Pitch |
尺 寸 Dimension(mm) |
材質 Grade |
||||||||
| 外螺紋 External |
內螺紋 Internal |
mm | TPI | L | D | Y | X | CV09 | CV15 | CV16 | H13S |
| 11ER/L 20 ABUT | 11NR/L 20 ABUT | – | 20 | 11 | 6.35 | 1.3 | 1.0 | ||||
| 11ER/L 16 ABUT | 11NR/L 16 ABUT | – | 16 | 1.5 | 1.0 | ||||||
| 16ER/L 20 ABUT | 16NR/L 20 ABUT | – | 20 | 16 | 9.525 | 1.3 | 1.0 | ||||
| 16ER/L 16 ABUT | 16NR/L 16 ABUT | – | 16 | 1.5 | 1.0 | ● | |||||
| 16ER/L 12 ABUT | 16NR/L 12 ABUT | – | 12 | 2.0 | 1.4 | ● | |||||
| 16ER/L 10 ABUT | 16NR/L 10 ABUT | – | 10 | 2.3 | 1.5 | ● | |||||
| 22ER/L 8 ABUT | 22NR/L 8 ABUT | – | 8 | 22 | 12.70 | 3.3 | 2.1 | ● | |||
| 22ER/L 6 ABUT | 22NR/L 6 ABUT | – | 6 | 3.4 | 2.1 | ● | |||||
| 22UER/L 4 ABUT | 22UNR/L 4 ABUT | – | 4 | 9.5 | 2.3 | ||||||
| 27UER/L 3 ABUT | 27UNR/L 3 ABUT | – | 3 | 27 | 15.875 | 11.7 | 3.1 | ○ | |||




