產品規格
| 規 格 Designation |
尺 寸 Dimension (mm) |
材質 Grade |
|||||
| L | D | W | T | R | G | CV15 | |
| 8TGR 05012-R03 | 25 | 8 | 0.5 | 4 | 0.03 | 1.2 | ● |
| 8TGR 07520-R03 | 0.75 | 2.0 | ● | ||||
| 8TGR 10020-R03 | 1.0 | 2.0 | ● | ||||
| 8TGR 12525-R03 | 1.25 | 2.5 | ● | ||||
| 8TGR 15025-R03 | 1.5 | 2.5 | ● | ||||
| 8TGR 20025-R03 | 2.0 | 2.5 | ● | ||||




