產品規格
| 規 格 Designation |
尺 寸 Dimension (mm) |
材質 Grade |
|||||
| L | D | W | T | R | G | CV15 | |
| 8TCR 070RG20-R03-45 | 25 | 8 | 0.7 | 4 | 0.03 | 4.5 | ● |
| 8TCR 100RG20-R03-60 | 1.0 | 6.0 | ● | ||||
| 8TCR 120RG20-R03-60 | 1.2 | 6.0 | ● | ||||
| 8TCR 150RG20-R03-60 | 1.5 | 6.0 | ● | ||||
| 8TCR 200RG20-R03-60 | 2.0 | 6.0 | ● | ||||




