Specification
| Designation | Dimension | Insert | Shim | Shim Screw | Clamp | Clamp screw | E Ring | Wrench | ||||
| H | B | L1 | L2 | F | ||||||||
| WTJNR/L 1616 H16 | 16 | 16 | 100 | 32 | 20 | TNMG TNMA TNGA 1604 |
WST163 | WSP30514 | WC16T | WC0525E | E4 | 4.0 mm |
| WTJNR/L 2020 K16 | 20 | 20 | 125 | 32 | 25 | WST164 | WSP40517 | |||||
| WTJNR/L 2525 M16 | 25 | 25 | 150 | 32 | 32 | |||||||
| WTJNR/L 2525 M22 | 25 | 25 | 150 | 40 | 32 | TNMG TNMA TNGA 2204 |
WST224 | WSP40617 | WC22T | WC0624E | E5 | 3.0 mm |
| WTJNR/L 3232 P22 | 32 | 32 | 170 | 40 | 38 | |||||||
| WTJNR/L 4040 S22 | 40 | 40 | 250 | 48 | 48 | |||||||





