Specification
| Designation | Dimension | Insert | Shim | Shim Screw | Clamp | Clamp screw | E Ring | Wrench | ||||
| H | B | L1 | L2 | F | ||||||||
| WTENN 1616 H16 | 16 | 16 | 100 | 31 | 10 | TNMG TNMA TNGA 1604 |
WST163 | WSP30514 | WC16T | WC0525E | E4 | 4.0 mm |
| WTENN 2020 K16 | 20 | 20 | 125 | 31 | 10 | WST164 | WSP40517 | |||||
| WTENN 2525 M16 | 25 | 25 | 150 | 32 | 12.5 | |||||||
| WTENN 2525 M22 | 25 | 25 | 150 | 40 | 14 | TNMG 2204 |
WST224 | WSP40617 | WC22T | WC0624E | E5 | 3.0 mm |
| WTENN 3232 P22 | 32 | 32 | 170 | 40 | 16 | |||||||
| WTENN 4040 S22 | 40 | 40 | 250 | 40 | 22 | |||||||





