Specification
| Designation | Dimension (mm) | Grade | |||||
| LE | IC | S | D1 | RE | CV17 | CV17S | |
| WCMX 030208 | 3.8 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ● | ● |
| WCMX 040208 | 4.3 | 6.35 | 2.38 | 3.1 | 0.8 | ● | ● |
| WCMX 050308 | 5.4 | 7.94 | 3.18 | 3.2 | 0.8 | ● | ● |
| WCMX 06T308 | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.7 | 0.8 | ● | ● |
| WCMX 080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 4.3 | 1.2 | ● | ● |

