Tube-scarfing Insert – SNG 452
Negative insert with eight cutting edges, strong structure and prolong tool life.
Specification
| Designation | Dimension | Tube Diameter(mm) | Grade | |||
| D | T | R | CV20 | CV8052 | ||
| SNG 452-10R | 12.7 | 8.0 | 10 | 12-15 | ● | ○ |
| SNG 452-12R | 12 | 14-17 | ● | ○ | ||
| SNG 452-14R | 14 | 17-22 | ● | ○ | ||
| SNG 452-16R | 16 | 18-24 | ● | ● | ||
| SNG 452-18R | 18 | 21-26 | ● | ○ | ||
| SNG 452-20R | 20 | 23-29 | ● | ● | ||
| SNG 452-25R | 25 | 29-36 | ● | ● | ||
| SNG 452-30R | 30 | 35-44 | ● | ● | ||
| SNG 452-40R | 40 | 46-58 | ● | ○ | ||
| SNG 452-50R | 50 | 58-73 | ● | ○ | ||
| SNG 452-60R | 60 | 63-80 | ● | ○ | ||
| SNG 452-70R | 70 | 83-105 | ● | ○ | ||
| SNG 452 | – | – | ||||




