Specification
| Designation | Pitch | Dimension(mm) | Grade | |||||||||
| mm | TPI | D | T | R | S1 | S2 | Ød | CV09 | CV15 | CV16 | H13S | |
| TTX16R/L60000 | 0.5-1.0 | 56-32 | 9.525 | 3.18 | 0.00 | 0.6 | 1.12 | 4.4 | ||||
| TTX16R/L60005 | 0.5-1.0 | 48-32 | 9.525 | 3.18 | 0.05 | 0.6 | 1.12 | 4.4 | ● | |||
| TTX16R/L60010 | 1.0-2.0 | 28-14 | 9.525 | 3.18 | 0.10 | 1.1 | 1.62 | 4.4 | ● | ● | ||
| TTX16R/L60000S | 0.5 | 56-48 | 9.525 | 3.18 | 0.00 | 0.3 | 1.12 | 4.4 | ||||
| TTX16R/L60005S | 0.5 | 48 | 9.525 | 3.18 | 0.05 | 0.3 | 1.12 | 4.4 | ||||
| TTX16R/L55005 | 0.5-1.0 | 48-32 | 9.525 | 3.18 | 0.05 | 0.6 | 1.12 | 4.4 | ● | |||
| TTX16R/L55010 | – | 28-19 | 9.525 | 3.18 | 0.10 | 0.75 | 1.01 | 4.4 | ||||
| TTX16R/L55015 | – | 20-11 | 9.525 | 3.18 | 0.15 | 1.20 | 1.46 | 4.4 | ||||




