Specification
| Designation | Pitch | Dimension(mm) | Grade | ||||||||
| External | Internal | mm | TPI | L | D | Y | X | CV09 | CV15 | CV16 | H13S |
| 16ER/L 1.5 TR | 16NR/L 1.5 TR | 1.5 | – | 16 | 9.525 | 1.1 | 1.0 | ● | |||
| 16ER/L 2.0 TR | 16NR/L 2.0 TR | 2.0 | – | 1.3 | 1.0 | ● | |||||
| 16ER/L 3.0 TR | 16NR/L 3.0 TR | 3.0 | – | 1.5 | 1.3 | ● | |||||
| 22ER/L 4.0 TR | 22NR/L 4.0 TR | 4.0 | – | 22 | 12.70 | 1.9 | 1.8 | ● | ● | ||
| 22ER/L 5.0 TR | 22NR/L 5.0 TR | 5.0 | – | 2.4 | 2.0 | ● | |||||
| 22UER/L 6.0 TR | 22UNR/L 6.0 TR | 6.0 | – | 11.0 | 2.0 | ||||||
| 22UER/L 7.0 TR | 22UNR/L 7.0 TR | 7.0 | – | 11.0 | 2.3 | ||||||
| 27ER/L 6.0 TR | 27NR/L 6.0 TR | 6.0 | – | 27 | 15.875 | 2.7 | 2.3 | ● | |||
| 27ER/L 7.0 TR | 27NR/L 7.0 TR | 7.0 | – | 2.6 | 2.2 | ||||||
| 27UER/L 8.0 TR | 27UNR/L 8.0 TR | 8.0 | – | 13.7 | 2.5 | ● | |||||
| 27UER/L 9.0 TR | 27UNR/L 9.0 TR | 9.0 | – | 13.7 | 3.0 | ||||||
| 27UER/L 10.0 TR | 27UNR/L 10.0 TR | 10.0 | – | 13.7 | 3.2 | ||||||




