External Light Grooving Inserts TGF 32R / L – Flat Edge
▪ 3 cutting edges for a cost-effective grooving solution
▪ High-precision ground inserts with smooth chip control ensure stable machining
▪ Ideal for small parts, pipe parting-off, and light grooving
▪ Full range of specifications; custom groove widths and lead angles available on request
▪ TGF and GBA series available with flat or round cutting edges
Groove width range: 0.33–4.0 mm
Specification
| Designation | Dimension (mm) | Grade | |||||
| W | G | R | D | T | CV15S | H13S | |
| TGF32R/L 033-005 | 0.33 | 0.8 | 0.05 | 9.525 | 3.18 | ● | |
| TGF32R/L 040-005 | 0.40 | 1.2 | ● | ||||
| TGF32R/L 050-005 | 0.50 | ● | ● | ||||
| TGF32R/L 060-005 | 0.60 | ● | |||||
| TGF32R/L 065-005 | 0.65 | ||||||
| TGF32R/L 070-005 | 0.70 | ● | |||||
| TGF32R/L 075-010 | 0.75 | 2.0 | 0.1 | ● | |||
| TGF32R/L 080-010 | 0.80 | ● | |||||
| TGF32R/L 085-010 | 0.85 | ● | |||||
| TGF32R/L 090-010 | 0.90 | ||||||
| TGF32R/L 095-010 | 0.95 | ||||||
| TGF32R/L 100-010 | 1.00 | ● | ● | ||||
| TGF32R/L 105-010 | 1.05 | ● | |||||
| TGF32R/L 110-010 | 1.10 | ● | |||||
| TGF32R/L 115-010 | 1.15 | ● | |||||
| TGF32R/L 120-010 | 1.20 | ● | |||||
| TGF32R/L 125-010 | 1.25 | ● | ● | ||||
| TGF32R/L 130-010 | 1.30 | ● | |||||
| TGF32R/L 135-010 | 1.35 | ● | |||||
| TGF32R/L 140-010 | 1.40 | ● | |||||
| TGF32R/L 145-010 | 1.45 | ○ | |||||
| TGF32R/L 150-010 | 1.50 | ● | ● | ||||
| TGF32R/L 155-010 | 1.55 | ● | |||||
| TGF32R/L 160-010 | 1.60 | ● | |||||
| TGF32R/L 165-010 | 1.65 | ● | |||||
| TGF32R/L 170-010 | 1.70 | ● | |||||
| TGF32R/L 175-010 | 1.75 | ● | ● | ||||
| TGF32R/L 180-010 | 1.80 | ● | |||||
| TGF32R/L 185-010 | 1.85 | ● | |||||
| TGF32R/L 190-010 | 1.90 | ● | |||||
| TGF32R/L 195-010 | 1.95 | ● | |||||
| TGF32R/L 200-010 | 2.00 | 2.5 | ● | ● | |||
| TGF32R/L 205-010 | 2.05 | ||||||
| TGF32R/L 210-010 | 2.10 | ||||||
| TGF32R/L 215-010 | 2.15 | ||||||
| TGF32R/L 220-010 | 2.20 | ||||||
| TGF32R/L 225-010 | 2.25 | ||||||
| TGF32R/L 230-010 | 2.30 | ||||||
| TGF32R/L 235-010 | 2.35 | ||||||
| TGF32R/L 240-010 | 2.40 | ||||||
| TGF32R/L 245-010 | 2.45 | ||||||
| TGF32R/L 250-010 | 2.50 | ● | ● | ||||
| TGF32R/L 255-010 | 2.55 | ||||||
| TGF32R/L 260-010 | 2.60 | ||||||
| TGF32R/L 265-010 | 2.65 | ||||||
| TGF32R/L 270-010 | 2.70 | ||||||
| TGF32R/L 275-010 | 2.75 | ● | |||||
| TGF32R/L 280-010 | 2.80 | ||||||
| TGF32R/L 285-010 | 2.85 | ||||||
| TGF32R/L 290-010 | 2.90 | ||||||
| TGF32R/L 295-010 | 2.95 | ||||||
| TGF32R/L 300-010 | 3.00 | 3.0 | ● | ○ | |||
| TGF32R/L 320-020 | 3.20 | 0.2 | 3.25 | ● | |||




