TCMT – M
For light to medium cutting.
Strong cutting edge with good impact strength.
Good chip control.
Specification
| Designation | Re (mm) |
Dimension | Recommended Cutting Condition |
Grade | ||||||
| P | M | |||||||||
| LE (mm) |
IC (mm) |
S (mm) |
FEED (mm/rev) |
AP (mm) |
P2010 | CS7025 | M1070S | M1070 | ||
| TCMT 090204-M | 0.4 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 0.07~0.20 | 0.40~1.50 | ● | ● | ● | ○ |
| TCMT 090208-M | 0.8 | 0.07~0.20 | 0.40~1.50 | ● | ● | ● | ○ | |||
| TCMT 110204-M | 0.4 | 11 | 6.35 | 2.38 | 0.10~0.25 | 0.60~3.00 | ● | ● | ● | ○ |
| TCMT 110208-M | 0.8 | 0.10~0.25 | 0.60~3.00 | ● | ● | ● | ○ | |||
| TCMT 16T304-M | 0.4 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 0.10~0.30 | 1.00~5.00 | ● | ● | ● | ○ |
| TCMT 16T308-M | 0.8 | 0.10~0.30 | 1.00~5.00 | ● | ● | ● | ○ | |||





