Specification
| Designation | Dimension | Insert | Screw | Wrench | |||
| D | F | L | DMIN | ||||
| S12M SVJCR 11 | 12 | 7 | 150 | 14 | VCMT VCGX(T) 1103 |
S025055 | T8 |
| S16Q SVJCR 11 | 16 | 9 | 180 | 18 | |||
| S16Q SVJCR 16 | 16 | 9 | 180 | 18 | VCMT VCGX(T) 1604 |
S035080 | T15 |
| S20R SVJCR 16 | 20 | 10.5 | 200 | 21 | |||
| S25R SVJCR 16 | 25 | 13.5 | 200 | 27 | |||
| S32S SVJCR 16 | 32 | 17 | 250 | 34 | |||





