Tube-scarfing Insert – SPUB
SPUB: Positive insert with 4 edges, relief Angle: 11°
Low cutting force, excellent surface quality
Specification
| Designation | Dimension | Tube Diameter | Grade | ||||
| D | T | R | (mm) | CV8052 | CV24 | ||
| SPUB1904-12R | 63-B | 19 | 4.76 | 12 | 18-22 | ● | ○ |
| SPUB1904-15R | 63-C | 15 | 22-28 | ● | ○ | ||
| SPUB1904-20R | 63-D | 20 | 29-37 | ○ | ○ | ||
| SPUB1904-25R | 63-E | 25 | 37-47 | ● | ○ | ||
| SPUB1904-30R | 63-F | 30 | 45-57 | ● | ○ | ||
| SPUB1904-40R | 63-G | 40 | 60-76 | ○ | |||
| SPUB1904-50R | 63-H | 50 | 75-95 | ○ | |||
| SPUB1904-60R | 63-I | 60 | 95-123 | ○ | |||
| SPUB2509-75R | 86-J | 25 | 9.52 | 75 | 123-149 | ○ | |
| SPUB2509-80R | 86-K | 80 | 140-180 | ○ | |||
| SPUB2509-90R | 86-L | 90 | 160-190 | ○ | |||
| SPUB2509-100R | 86-M | 100 | 180-220 | ○ | |||




