Specification
| Designation | Dimension (mm) | Grade | |||||
| LE | IC | S | D1 | RE | CV17 | CV17S | |
| SPGT 050204 | 5 | 5 | 2.38 | 2.2 | 0.4 | ● | ● |
| SPGT 060204 | 6 | 6 | 2.38 | 2.6 | 0.4 | ● | ● |
| SPGT 07T308 | 7.94 | 7.94 | 3.97 | 2.8 | 0.8 | ● | ● |
| SPGT 090408 | 9.8 | 9.8 | 4.3 | 4.2 | 0.8 | ● | ● |
| SPGT 110408 | 11.5 | 11.5 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ● | ● |
| SPGT 140512 | 14.3 | 14.3 | 5.2 | 5.75 | 1.2 | ● | ● |

