Tube-scarfing Insert – SNG 552
Negative insert with eight cutting edges, strong structure and prolong tool life.
Specification
| Designation | Dimension | Tube Diameter(mm) | Grade | |||
| D | T | R | CV20 | CV8052 | ||
| SNG 552-10R | 15.87 | 7.8 | 10 | 12-15 | ● | ○ |
| SNG 552-12R | 12 | 14-17 | ● | ○ | ||
| SNG 552-14R | 14 | 17-22 | ● | ○ | ||
| SNG 552-16R | 16 | 18-24 | ● | ○ | ||
| SNG 552-18R | 18 | 21-26 | ● | ● | ||
| SNG 552-20R | 20 | 23-29 | ● | ● | ||
| SNG 552-25R | 25 | 29-36 | ● | ● | ||
| SNG 552-30R | 30 | 35-44 | ● | ● | ||
| SNG 552-40R | 40 | 46-58 | ● | ● | ||
| SNG 552-50R | 50 | 58-73 | ● | ● | ||
| SNG 552-60R | 60 | 63-80 | ● | ● | ||
| SNG 552-70R | 70 | 83-105 | ● | ● | ||
| SNG 552 | – | – | ||||




