Specification
| Designation | Dimension | Insert | Shim | Screw | Shim screw | Wrench | |||
| D | F | L | D min | ||||||
| SNR 0005H-06 | 12 | 3.6 | 100 | 7 | 06NR | – | S020045 | – | T6 |
| SNR 0007K-08 | 16 | 4.5 | 125 | 9 | 08NR | – | S022055 | – | T7 |
| SINR 1010-11 | 10 | 5.2 | 150 | 10 | 11NR | – | S025080 | – | T10 |
| SINR 1012-11 | 12 | 5.2 | 150 | 10 | 11NR | – | S025080 | – | T10 |
| SINR 1216-11 | 16 | 6.3 | 150 | 12 | 11NR | – | S025080 | – | T10 |
| SINR 1412-11 | 12 | 7.5 | 150 | 14 | 11NR | – | S025080 | – | T10 |
| SINR 1516-11 | 16 | 7.5 | 150 | 15 | 11NR | – | S025080 | – | T10 |
| SINR 1516-16 | 16 | 8.2 | 150 | 15 | 16NR | – | S035120 | – | T15 |
| SINR 2016-16 | 16 | 10 | 150 | 20 | 16NR | – | S035120 | – | T15 |
| SINR 2420S-16 | 20 | 12 | 180 | 24 | 16NR | AI16S | S035120 | HCM030506 | T15 |
| SINR 3025S-16 | 25 | 15 | 200 | 30 | 16NR | AI16S | S035120 | HCM030506 | T15 |
| SINR 3732S-16 | 32 | 18.5 | 250 | 37 | 16NR | AI16S | S035120 | HCM030506 | T15 |
| SINR 4440S-16 | 40 | 23.7 | 300 | 44 | 16NR | AI16S | S035120 | HCM030506 | T15 |
| SINR 5550S-16 | 50 | 28.5 | 350 | 55 | 16NR | AI16 | S035120 | HCM030506 | T15 |
| SINR 6660S-16 | 60 | 33.5 | 400 | 66 | 16NR | AI16 | S035120 | HCM030506 | T15 |
| SINR 3025S-22 | 25 | 16 | 200 | 30 | 22NR | AI22 | S040145 | HCM040708 | T15 |
| SINR 3732S-22 | 32 | 20.5 | 250 | 37 | 22NR | AI22 | S040145 | HCM040708 | T15 |
| SINR 4440S-22 | 40 | 24.5 | 300 | 44 | 22NR | AI22 | S040145 | HCM040708 | T15 |
| SINR 5550S-22 | 50 | 30.5 | 350 | 55 | 22NR | AI22 | S040145 | HCM040708 | T15 |
| SINR 2420-22 | 20 | 13.9 | 180 | 24 | 22NR | – | S045110 | – | T20 |
| SINR 6660S-22 | 60 | 35.5 | 400 | 66 | 22NR | AI22 | S040145 | HCM040708 | T15 |
| SINR 5550S-27 | 50 | 31.5 | 350 | 55 | 27NR | AI27 | S0F5020 | HCM040708 | – |
| SINR 6660S-27 | 60 | 36.5 | 400 | 66 | 27NR | AI27 | S0F5020 | HCM040708 | – |



