Specification
| Designation | Dimension | Insert | Screw | Wrench | ||||
| D | d | l1 | L | T | ||||
| SSE45 2040 | 40 | 20 | 80 | 115 | 3 | SEHT SEHW SEKT 1204 |
S045110 | T15 |
| SSE45 2050 | 50 | 20 | 80 | 115 | 4 | |||
| SSE45 2540 | 40 | 25 | 80 | 115 | 3 | |||
| SSE45 2550 | 50 | 25 | 80 | 115 | 4 | |||
| SSE45 2563 | 63 | 25 | 80 | 115 | 4 | |||
| SSE45 3240 | 40 | 32 | 80 | 120 | 3 | |||
| SSE45 3250 | 50 | 32 | 80 | 120 | 4 | |||
| SSE45 3263 | 63 | 32 | 80 | 120 | 4 | |||





