Internal Tube-scarfing – RING
Size:Ø8-Ø55
Tube : Ø15- Ø400
Wide selection of size and grades, special edge preparation.
Specification
| Designation | Dimension | Grade | |||
| D | d | T | CV16 | CV8052 | |
| RING 8x5x4 | 8 | 5 | 4 | ○ | |
| RING 10x5x4.5 | 10 | 5 | 4.5 | ● | |
| RING 10x6x5 | 6 | 5 | ● | ||
| RING 10x7x5 | 7 | 5 | ● | ||
| RING 13x6x5 | 13 | 6 | 5 | ● | ○ |
| RING 13x7x5 | 7 | 5 | ○ | ||
| RING 13x7x5.5 | 7 | 5.5 | ○ | ○ | |
| RING 13x8x5 | 8 | 5 | ● | ||
| RING 15x7x6.5 | 15 | 7 | 6.5 | ● | |
| RING 15×8.2×7.1 | 8.2 | 7.1 | ● | ||
| RING 15x9x6.5 | 9 | 6.5 | ● | ○ | |
| RING 15x10x6.5 | 10 | 6.5 | ● | ● | |
| RING 15x11x6.5 | 11 | 6.5 | ● | ||
| RING 17x7x8.7 | 17 | 7 | 8.7 | ● | |
| RING 17x12x8.7 | 12 | 8.7 | ○ | ||
| RING 19x9x8.5 | 19 | 9 | 8.5 | ○ | |
| RING 19x10x8.5 | 10 | 8.5 | ○ | ● | |
| RING 19x11x8.5 | 11 | 8.5 | ○ | ● | |
| RING 19x12x8.7 | 12 | 8.7 | ● | ||
| RING 19x13x8.7 | 13 | 8.7 | ● | ||
| RING 22x11x10.7 | 22 | 11 | 10.7 | ○ | |
| RING 22x12x10.7 | 12 | 10.7 | ○ | ||
| RING 22x13x10.7 | 13 | 10.7 | ○ | ||
| RING 22x14x10.7 | 14 | 10.7 | ○ | ||
| RING 22x15x10.7 | 15 | 10.7 | ● | ||
| RING 25x14x12 | 25 | 14 | 12 | ● | |
| RING 25x15x12 | 15 | 12 | ● | ||
| RING 25x16x12 | 16 | 12 | ● | ||
| RING 25x17x12 | 17 | 12 | ● | ||
| RING 25x18x12 | 18 | 12 | ● | ||
| RING 30x15x12 | 30 | 15 | 12 | ● | |
| RING 30x16x12 | 16 | 12 | ● | ||
| RING 30x17x12 | 17 | 12 | ● | ||
| RING 30x18x12 | 18 | 12 | ○ | ● | |
| RING 30x19x12 | 19 | 12 | ● | ||
| RING 30x20x12 | 20 | 12 | ● | ● | |
| RING 30x22x12 | 22 | 12 | ● | ||
| RING 30x23x12 | 23 | 12 | ● | ||
| RING 35x20x12 | 35 | 20 | 12 | ● | |
| RING 35x22x12 | 22 | 12 | ● | ● | |
| RING 35x25x12 | 25 | 12 | ○ | ||
| RING 35x26x12 | 26 | 12 | ○ | ||
| RING 35x27x12 | 27 | 12 | ● | ||
| RING 40x25x13.5 | 40 | 25 | 13.5 | ○ | |
| RING 40x28x13.5 | 28 | 13.5 | ○ | ||
| RING 45x30x15 | 45 | 30 | 15 | ○ | |
| RING 50x35x15 | 50 | 35 | 15 | ○ | ○ |
| RING 50x38x15 | 38 | 15 | ○ | ○ | |
| RING 55x40x20 | 55 | 40 | 20 | ○ | |




