Specification
| Designation | Pitch | Dimension(mm) | Grade | |||||||||
| External | Internal | mm | TPI | L | D | Y | X | R | CV09 | CV15 | CV16 | H13S |
| 06NR/L A60 | 0.5-1.25 | 48-20 | 6 | 3.968 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | ● | ● | |||
| 08NR/L A60 | 0.5-1.5 | 48-16 | 8 | 4.762 | 0.7 | 0.6 | 0.07 | ○ | ● | ● | ● | |
| 11ER/L A60 | 11NR/L A60 | 0.5-1.5 | 48-16 | 11 | 6.35 | 0.9 | 0.8 | 0.08 | ● | ● | ||
| 16ER/L A60 | 16NR/L A60 | 0.5-1.5 | 48-16 | 16 | 9.525 | 0.9 | 0.8 | 0.08 | ● | ● | ||
| 16ER/L AG60 | 16NR/L AG60 | 0.5-3.0 | 48-8 | 1.7 | 1.2 | 0.08 | ○ | ● | ||||
| 16ER/L G60 | 16NR/L G60 | 1.75-3.0 | 14-8 | 1.7 | 1.2 | 0.18 | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 22ER/L N60 | 22NR/L N60 | 3.5-5.0 | 7-5 | 22 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | ● | ● | ● | |
| 27ER/L Q60 | 27NR/L Q60 | 5.5-6.0 | 4.5-4 | 27 | 15.875 | 3.1 | 2.1 | 0.64 | ○ | |||




