Specification
| Designation | Pitch | Dimension | Grade | |||||
| mm | TPI | D | T | R | CV15 | CV20 | H13S | |
| MTTR 436001 | 1.0-1.75 | – | 12.70 | 4.76 | 0.1 | ● | ● | ● |
| MTTL 436001 | – | |||||||
| MTTR 436002 | 2.0-2.5 | – | 12.70 | 4.76 | 0.2 | ● | ● | ● |
| MTTL 436002 | – | |||||||
| MTTR 436003 | 3.0-3.5 | – | 12.70 | 4.76 | 0.3 | ● | ● | ● |
| MTTL 436003 | – | |||||||
| MTTR 436004 | 4.0-4.5 | – | 12.70 | 4.76 | 0.4 | ● | ● | |
| MTTL 436004 | – | |||||||




