Specification
| Designation | Pitch | Dimension | Grade | |||||
| mm | TPI | D | T | R | CV15 | CV20 | H13S | |
| MTTR 435501 | – | 28-10 | 12.70 | 4.76 | 0.1 | |||
| MTTL 435501 | – | |||||||
| MTTR 435502 | – | 16-8 | 12.70 | 4.76 | 0.2 | ● | ● | |
| MTTL 435502 | – | |||||||
| MTTR 435503 | – | 11-8 | 12.70 | 4.76 | 0.3 | ○ | ||
| MTTL 435503 | – | |||||||
| MTTR 435504 | – | 8-6 | 12.70 | 4.76 | 0.4 | |||
| MTTL 435504 | – | |||||||




