Specification
| Designation | Dimension (mm) | Insert | Screw | Wrench | ||||||
| D | F | L | D min | L1 | W | T | ||||
| MGIVR 2016 M2 | 16 | 12 | 150 | 20 | 25 | 2 | 4 | MGMN200 MGMR200 MRMN200 |
HCM030510 | 2.5mm |
| MGIVR 2520 M2 | 20 | 14.5 | 150 | 25 | 25 | 2 | 4 | HCM050812 | 4.0mm | |
| MGIVR 2925 R2 | 25 | 16.5 | 200 | 29 | 30 | 2 | 4 | HCM050815 | ||
| MGIVR 2620 M3 | 20 | 16 | 150 | 26 | 25 | 3 | 6 | MGMN300 MGMR300 MRMN300 |
HCM050812 | |
| MGIVR 3020 M3 | 20 | 20 | 150 | 30 | 25 | 3 | 10 | |||
| MGIVR 3125 R3 | 25 | 18.5 | 200 | 31 | 30 | 3 | 6 | HCM050815 | ||
| MGIVR 3525 R3 | 25 | 22.5 | 200 | 35 | 30 | 3 | 10 | |||
| MGIVR 3832 S3 | 32 | 22 | 250 | 38 | 40 | 3 | 6 | |||
| MGIVR 4232 S3 | 32 | 26 | 250 | 42 | 40 | 3 | 10 | |||
| MGIVR 2620 M4 | 20 | 16 | 150 | 26 | 25 | 4 | 6 | MGMN400 MGGN400 MRMN400 |
HCM050812 | |
| MGIVR 3020 M4 | 20 | 20 | 150 | 30 | 25 | 4 | 10 | |||
| MGIVR 3125 R4 | 25 | 18.5 | 200 | 31 | 30 | 4 | 6 | HCM050815 | ||
| MGIVR 3525 R4 | 25 | 22.5 | 200 | 35 | 30 | 4 | 10 | |||
| MGIVR 3832 S4 | 32 | 22 | 250 | 38 | 40 | 4 | 6 | |||
| MGIVR 4232 S4 | 32 | 26 | 250 | 42 | 40 | 4 | 10 | |||
| MGIVR 5040 T4 | 40 | 30 | 300 | 50 | 45 | 4 | 10 | |||
| MGIVR 5540 T4 | 40 | 35 | 300 | 55 | 45 | 4 | 15 | |||

