Specification
| Designation | Dimension | Insert | Shim | Shim screw | Clamp+Screw/Set | Wrench | |||
| D | F | L | D min | ||||||
| CNR 2420S-16 | 20 | 12 | 180 | 24 | 16NR | AIE16 | HFM3008 | AIE16C | T15 |
| CNR 3025S-16 | 25 | 15 | 200 | 30 | |||||
| CNR 3732S-16 | 32 | 18.5 | 250 | 37 | |||||
| CNR 4440S-16 | 40 | 22.5 | 300 | 44 | |||||
| CNR 5450S-16 | 50 | 28.5 | 350 | 54 | |||||
| CNR 3025S-22 | 25 | 16 | 200 | 30 | 22NR | AIE22 | HFM030508 | AIE22C | T15 |
| CNR 3732S-22 | 32 | 19.5 | 250 | 37 | |||||
| CNR 4440S-22 | 40 | 23.5 | 300 | 44 | |||||
| CNR 5450S-22 | 50 | 30.5 | 350 | 54 | 22NR | AIE22 | HFM03008 | AIE22C | T15 |
| CNR 3732S-27 | 32 | 20 | 250 | 37 | 27NR | AIE27 | HFM4010 | AIE27S | T27 |
| CNR 4440S-27 | 40 | 25 | 300 | 44 | |||||
| CNR 5450S-27 | 50 | 31.5 | 350 | 54 | |||||



