CCGX
For finishing to medium applications of aluminum.
Very high rake angle to avoid built up edge.
Smooth chip breaking and removal.
Specification
| Designation | Re (mm) |
Dimension | Recommended Cutting Condition |
Grade | |||
| LE (mm) |
IC (mm) |
S (mm) |
FEED (mm/rev) |
AP (mm) |
K10 | ||
| CCGX 060204-AL | 0.4 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 0.02~0.15 | 0.10~3.00 | ● |
| CCGX 09T304-AL | 0.4 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.02~0.30 | 0.10~5.00 | ● |
| CCGX 09T308-AL | 0.8 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.02~0.40 | 0.20~6.00 | ● |
| CCGX 120404-AL | 0.4 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | ● |
| CCGX 120408-AL | 0.8 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.04~0.80 | 0.10~5.50 | ○ |




