Specification
| Designation | Dimension | Insert | Screw | Wrench | ||||
| D | L | L1 | d | T | ||||
| BAP300R 040-16-5T | 40 | 40 | 18 | 16 | 5 | APMT1135PDER | S020055 | T08 |
| BAP300R 050-22-6T | 50 | 45 | 22 | 22 | 6 | |||
| BAP300R 050-25.4-6T | 50 | 18 | 25.4 | 7 | ||||
| BAP300R 063-22-7T | 63 | 22 | 22 | |||||
| BAP300R 063-25.4-8T | 63 | 25.4 | 8 | |||||
| BAP300R 080-27-8T | 80 | 50 | 26 | 27 | ||||
| BAP300R 080-25.4-8T | 80 | 25.4 | ||||||
| BAP300R 100-32-10T | 100 | 32 | 32 | 10 | ||||
| BAP300R 100-21.75-11T | 100 | 31.75 | 11 | |||||
| BAP400R 040-16-4T | 40 | 40 | 18 | 16 | 4 | APMT1604PDER | S040100 | T15 |
| BAP400R 050-22-5T | 50 | 45 | 22 | 22 | 5 | |||
| BAP400R 050-25.4-5T | 50 | 18 | 25.4 | |||||
| BAP400R 063-22-6T | 63 | 22 | 22 | 6 | ||||
| BAP400R 063-25.4-5T | 63 | 25.4 | 5 | |||||
| BAP400R 080-27-7T | 80 | 50 | 26 | 27 | 7 | |||
| BAP400R 080-25.4-6T | 80 | 25.4 | 6 | |||||
| BAP400R 100-32-8T | 100 | 32 | 32 | 8 | ||||
| BAP400R 100-31.75-8T | 100 | 31.75 | ||||||
| BAP400R 125-40-9T | 125 | 55 | 36 | 40 | 9 | |||
| BAP400R 125-38.1-9T | 125 | 38.1 | ||||||
| BAP400R 160-40-10T | 160 | 63 | 36 | 40 | 10 | |||
| BAP400R 160-50.8-10T | 160 | 50.8 | ||||||





