Specification
| Designation | Dimension | Insert | Screw | Wrench | ||||
| D | L | L1 | d | T | ||||
| BAP300R 162SN16-120 | 16 | 120 | 35 | 16 | 2 | AP..1135PDER | S025055 | T08 |
| BAP300R 172SN16-120 | 17 | 120 | ||||||
| BAP300R 202SN20-150 | 20 | 120 | 20 | |||||
| BAP300R 203SN20-150 | 20 | 150 | 3 | |||||
| BAP300R 213SN20-150 | 21 | 150 | ||||||
| BAP300R 162SN16-160 | 16 | 160 | 45 | 16 | 2 | |||
| BAP300R 172SN16-120 | 17 | 160 | ||||||
| BAP300R 202SN20-200 | 20 | 200 | 50 | 20 | 2 | |||
| BAP300R 212SN20-200 | 21 | 200 | ||||||
| BAP400R 252SN25-200 | 25 | 200 | 70 | 25 | 2 | AP..1604PDER | S040100 | TK15 |
| BAP400R 252SN25-250 | 25 | 250 | ||||||
| BAP400R 262SN25-200 | 26 | 200 | 50 | |||||
| BAP400R 302SN25-200 | 30 | 200 | ||||||
| BAP400R 323SN32-200 | 32 | 200 | 80 | 32 | 3 | |||
| BAP400R 323SN32-250 | 32 | 250 | ||||||
| BAP400R 323SN32-300 | 32 | 300 | ||||||
| BAP400R 353SN32-200 | 35 | 200 | 50 | |||||
| BAP400R 353SN32-250 | 35 | 250 | ||||||
| BAP400R 353SN32-300 | 35 | 300 | ||||||
| BAP400R 404SN32-200 | 40 | 200 | 4 | |||||
| BAP400R 404SN32-300 | 40 | 300 | ||||||
| BAP400R 252SN25-150 | 25 | 150 | 40 | 25 | 2 | AP..1604PDER | S040100 | TK15 |
| BAP400R 262SN25-150 | 26 | 150 | ||||||
| BAP400R 302SN25-150 | 30 | 150 | ||||||
| BAP400R 323SN32-150 | 32 | 150 | 45 | 32 | 3 | |||
| BAP400R 353SN32-150 | 35 | 150 | ||||||
| BAP400R 404SN32-170 | 40 | 170 | 4 | |||||





