Specification
| Designation | Dimension | Recommended Cutting Condition |
Grade/Vc(m/min) | |||||
| L | IC | S | r | feed (mm/rev) |
ap (mm) |
M1070S | P2080 | |
| APMT 1135PDER | 11.39 | 6.2 | 3.5 | 0.8 | 0.10 ~ 0.20 | 1.00 ~ 5.00 | ●160-380 | – |
| APMT 1604PDER | 17.12 | 9.2 | 4.76 | |||||
| APMT 1135PDER-H | 11.39 | 6.2 | 3.5 | 0.10 ~ 0.20 | 1.00 ~ 5.00 | ●150-360 | ●180-330 | |
| APMT 1604PDER-H | 17.12 | 9.2 | 4.76 | 0.10 ~ 0.25 | 2.00 ~ 7.00 | |||
| APMT 1135PDER-M | 11.39 | 6.2 | 3.5 | 0.05~0.15 | 1.00 ~ 5.00 | ●150-360 | ○180-330 | |
| APMT 1604PDER-M | 17.12 | 9.2 | 4.76 | 0.05~0.20 | 2.00 ~ 7.00 | |||






