Specification
| Designation | Pitch | Dimension(mm) | Grade | ||||||||
| External | Internal | mm | TPI | L | D | Y | X | CV09 | CV15 | CV16 | H13S |
| 06NR/L 32 UN | – | 32 | 6 | 3.968 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 06NR/L 28 UN | – | 28 | 0.6 | 0.8 | |||||||
| 06NR/L 24 UN | – | 24 | 0.6 | 0.7 | |||||||
| 06NR/L 20 UN | – | 20 | 0.6 | 0.6 | |||||||
| 06NR/L 18 UN | – | 18 | 0.7 | 0.6 | |||||||
| 08NR/L 32 UN | – | 32 | 8 | 4.76 | 0.5 | 0.6 | |||||
| 08NR/L 28 UN | – | 28 | 0.6 | ○ | |||||||
| 08NR/L 24 UN | – | 24 | 0.6 | ||||||||
| 08NR/L 20 UN | – | 20 | 0.7 | ||||||||
| 08NR/L 18 UN | – | 18 | 0.7 | ||||||||
| 08NR/L 16 UN | – | 16 | 0.7 | ||||||||
| 08NR/L 14 UN | – | 14 | 0.8 | ||||||||
| 11NR/L 32 UN | – | 32 | 11 | 6.35 | 06 | 0.6 | |||||
| 11NR/L 28 UN | – | 28 | 0.7 | 0.6 | |||||||
| 11NR/L 24 UN | – | 24 | 0.8 | 0.7 | |||||||
| 11NR/L 20 UN | – | 20 | 0.9 | 0.8 | ○ | ● | |||||
| 11NR/L 18 UN | – | 18 | 1.0 | 0.8 | |||||||
| 11NR/L 16 UN | – | 16 | 1.1 | 0.9 | |||||||
| 11NR/L 14 UN | – | 14 | 1.1 | 0.9 | ○ | ||||||
| 16ER/L 32 UN | 16NR/L 32 UN | – | 32 | 16 | 9.525 | 0.6 | 0.6 | ● | ● | ||
| 16ER/L 28 UN | 16NR/L 28 UN | – | 28 | 0.7 | 0.6 | ● | |||||
| 16ER/L 24 UN | 16NR/L 24 UN | – | 24 | 0.8 | 0.7 | ● | ● | ||||
| 16ER/L 20 UN | 16NR/L 20 UN | – | 20 | 0.9 | 0.8 | ● | ● | ● | |||
| 16ER/L 18 UN | 16NR/L 18 UN | – | 18 | 1.0 | 0.8 | ● | ● | ● | |||
| 16ER/L 16 UN | 16NR/L 16 UN | – | 16 | 1.1 | 0.9 | ● | ● | ● | |||
| 16ER/L 14 UN | 16NR/L 14 UN | – | 14 | 1.2 | 0.9 | ● | ● | ● | |||
| 16ER/L 12 UN | 16NR/L 12 UN | – | 12 | 1.4 | 1.1 | ● | ● | ○ | |||
| 16ER/L 11 UN | 16NR/L 11 UN | – | 11 | 1.5 | 1.1 | ● | ○ | ● | |||
| 16ER/L 10 UN | 16NR/L 10 UN | – | 10 | 1.5 | 1.1 | ● | ● | ||||
| 16ER/L 9 UN | 16NR/L 9 UN | – | 9 | 1.7 | 1.2 | ||||||
| 16ER/L 8 UN | 16NR/L 8 UN | – | 8 | 1.5 | 1.1 | ● | |||||
| 22ER/L 7 UN | 22NR/L 7 UN | – | 7 | 22 | 12.70 | 2.3 | 1.6 | ||||
| 22ER/L 6 UN | 22NR/L 6 UN | – | 6 | ||||||||
| 22ER/L 5 UN | 22NR/L 5 UN | – | 5 | ||||||||
| 27ER/L 4.5 UN | 27NR/L 4.5 UN | – | 4.5 | 27 | 15.875 | 3.0 | 2.1 | ||||
| 27ER/L 4 UN | 27NR/L 4 UN | – | 4 | 2.7 | 1.9 | ||||||




