Specification
| Designation | Pitch | Dimension(mm) | Grade | ||||||||
| External | Internal | mm | TPI | L | D | Y | X | CV09 | CV15 | CV16 | H13S |
| 06NR/L 28 BSPT | – | 28 | 6 | 3.968 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 08NR/L 28 BSPT | – | 28 | 8 | 4.76 | 0.6 | 0.6 | |||||
| 08NR/L 19 BSPT | – | 19 | 0.6 | 0.6 | ○ | ||||||
| 11NR/L 28 BSPT | – | 28 | 11 | 6.35 | 0.6 | 0.6 | |||||
| 11NR/L 19 BSPT | – | 19 | 0.9 | 0.8 | ○ | ||||||
| 11NR/L 14 BSPT | – | 14 | 1.0 | 0.9 | |||||||
| 16ER/L 28 BSPT | 16NR/L 28 BSPT | – | 28 | 16 | 9.525 | 0.6 | 0.6 | ● | |||
| 16ER/L 19 BSPT | 16NR/L 19 BSPT | – | 19 | 0.9 | 0.8 | ● | ○ | ||||
| 16ER/L 14 BSPT | 16NR/L 14 BSPT | – | 14 | 1.2 | 1.0 | ● | ● | ||||
| 16ER/L 11 BSPT | 16NR/L 11 BSPT | – | 11 | 1.5 | 1.1 | ● | ● | ||||




